Термотрансферный принтер этикеток SATO M84Pro-300
- от 3218 €
- от 286 216 руб.
- артикул
- WWM843002
Описание
Основные особенности:
- Полностью металлический корпус
- Разрешение печати - 12 точек/мм (305 dpi)
- Ширина носителя - от 22 мм до 128 мм
- Ширина печати - до 104 мм
- Скорость печати - до 200 мм/сек
- Модульные платы интерфейсов
- Расширение памяти - на основе PCMCIA карт
Принтер M84Pro-300 - это промышленный принтер для печати на этикетках с улучшенным разрешением печати, который представляет собой всё лучшее, что создано в данной отрасли - прочная конструкция, максимально быстрая обработка данных, высочайшее качество печати.
Технические характеристики
Метод печати | Термо - и термотрансферная печать |
Разрешение печати | 12 т/мм (305 dpi) (взаимозаменяемые печатающие головки) |
Скорость печати | До 200 мм/сек (8 ips) |
Макс. ширина печати | 104 мм |
Макс. длина печати | 833 мм |
Ширина носителя | От 22 мм до 128 мм |
Мин. Длина носителя | 6 мм - для непрерывной печати 16 мм - для режима "под отрыв" 30 мм - для режима "отрезание" и/или "отделение от подложки" |
Красящая лента | Max 111 мм (Ш) х 450 м (Д) |
Вес | 18 кг |
Память | 18 М стандартно ОЗУ, 4 М Флэш - Дополнительно, 16 М PCMCIA - Дополнительно |
Процессор | 32-битовый RISC, 118 МГц |
Носитель | Рулонные или стопированные вырубные этикетки, непрерывная бумага или синтетика. Max. Толщина - 0,26 мм Max. внешний диаметр рулона - 220 мм Намотка - внутрь |
Модульные интерфейсы |
|
Датчики | Перемещаемый датчик "на просвет", датчик "черной метки", автоматическая или программная настройка начала формы |
Штриховые коды | Линейные: UPC-A/E, EAN-8/13, Code 39/93/128, MSI Bookland, Industrial 2/5, Interleaved 2/5, Matrix 2/5, Postnet, UCC/EAN 128 Двумерные: PDF417, Micro PDF417, Truncated PDF417, Maxicode, Data Matrix, QR Code |
Шрифты | 12 пропорциональных, моно-ширинных и контурных шрифтов. (Кодовая страница 858, доступны и другие). Встроенные шрифты CG Triumvirate® и CG Times®, загружаемые TrueType® шрифты, масштабируемые от 8 до 72 точек. |
Прочие возможности | Поворот на 360° штрих-кодов и текста; увеличение символов по горизонтали и по вертикали, последовательная нумерация, оверлеи для сложных форматов |
Поддержка графики |
|
Электропитание | 115В/220В (± 10%), 50/60 Гц (± 1%) |
Параметры окружающей среды | Работа: от 5°до 40°C, Влажность - 15 - 85%, без конденсации Хранение :от -5° до 60°C, Максимальная влажность - 90%, без конденсации |
Информация для заказов
Проспект по принтеру SATO M84Pro
Все проспекты представлены в формате Adobe Acrobat.
Для просмотра Вам необходим Adobe Acrobat Reader, который бесплатно доступен на сайте корпорации ADOBE.
Красящие ленты (риббоны) для термотрансферных принтеров
Популярные размеры этикеток и ярлыков для термотрансферных принтеров